| 1 | LOMBACH Wilhelm | Dif Fäktning | |||||
| LOMBACH Wilhelm | |||||||
| 32 | |||||||
| LOMBACH Wilhelm | |||||||
| 17 | FRANZEN Peter | Fff | 15/4 | ||||
| CARPELAN Henrik | |||||||
| 16 | CARPELAN Henrik | Ssif Fäktning | 15/11 | ||||
| LOMBACH Wilhelm | |||||||
| 9 | SHTULAS Alexander | St Petersburg | 15/5 | ||||
| SHTULAS Alexander | |||||||
| 24 | |||||||
| SHTULAS Alexander | |||||||
| 25 | 15/12 | ||||||
| HAMBRAEUS Daniel | |||||||
| 8 | HAMBRAEUS Daniel | Umeå Fk | |||||
| LOMBACH Wilhelm | |||||||
| 5 | FUCHS Mikael | Ssif Fäktning | 15/8 | ||||
| FUCHS Mikael | |||||||
| 28 | |||||||
| VOIGT Mattias | |||||||
| 21 | 15/7 | ||||||
| VOIGT Mattias | |||||||
| 12 | VOIGT Mattias | Dif Fäktning | |||||
| VOIGT Mattias | |||||||
| 13 | JANSSON Alvar | Ssif Fäktning | 15/10 | ||||
| JANSSON Alvar | |||||||
| 20 | NORDLANDER Gardar | Umeå Fk | 15/11 | ||||
| DANIELSON Martin | |||||||
| 29 | 15/3 | ||||||
| DANIELSON Martin | |||||||
| 4 | DANIELSON Martin | Stockholms Allm. Ff | |||||
| LOMBACH Wilhelm | |||||||
| 3 | DORDEVIC Denis | Fk Aramis | 15/6 | ||||
| DORDEVIC Denis | |||||||
| 30 | |||||||
| DORDEVIC Denis | |||||||
| 19 | ELFVERSON Göran | Uppsala Ff | 15/10 | ||||
| ELFVERSON Göran | |||||||
| 14 | JUNGKVIST Martin | Dif Fäktning | 15/9 | ||||
| DORDEVIC Denis | |||||||
| 11 | REICHWALD Jonny | Ssif Fäktning | 15/11 | ||||
| REICHWALD Jonny | |||||||
| 22 | |||||||
| JOHNSSON Fredrik | |||||||
| 27 | 15/4 | ||||||
| JOHNSSON Fredrik | |||||||
| 6 | JOHNSSON Fredrik | Dif Fäktning | |||||
| NIKULA Johan | |||||||
| 7 | HÖGLUND Rasmus | Uppsala Ff | 15/11 | ||||
| HÖGLUND Rasmus | |||||||
| 26 | |||||||
| HÖGLUND Rasmus | |||||||
| 23 | 15/14 | ||||||
| SJÖDAHL Fredrik | |||||||
| 10 | SJÖDAHL Fredrik | Stockholms Allm. Ff | |||||
| NIKULA Johan | |||||||
| 15 | THULLBERG Tor Axel | Fff | 7/6 | ||||
| THULLBERG Tor Axel | |||||||
| 18 | SANDGREN Erik | Ssif Fäktning | 15/7 | ||||
| NIKULA Johan | |||||||
| 31 | 15/10 | ||||||
| NIKULA Johan | |||||||
| 2 | NIKULA Johan | Ssif Fäktning |
Document Engarde - 2010-05-09 15:45:43